找回密码
 初始化身份识别芯片
查看: 1095|回复: 9

GPU占用率低导致帧数下降问题求助

[复制链接]

势力巨擘

发表于 2023-6-13 10:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题求助
已解决
本帖最后由 MN-3-1-1-3-9 于 2023-6-13 13:28 编辑

CPU为13900HX 显卡为4060 loptop 内存32GB
image.png
在大规模战斗的情况下显卡的占用率只有不到20%

论坛的各位大佬们有什么解决方案吗?

以及远行星号对于配置的要求是怎样的?是吃U还是吃显卡,亦或者都吃?


势力巨擘

 楼主| 发表于 2023-6-13 10:51:32 | 显示全部楼层
以及贴上日志信息

### 游戏信息

游戏版本:                0.95.1a-RC6

### 系统信息

操作系统:Microsoft Windows 11 专业版

版本:10.0.22621 暂缺 Build 22621

总可用内存:`31.80G`


**警告:未找到游戏默认Java运行时**


虚拟机参数:java.exe -XX:CompilerThreadPriority=1 -XX:+CompilerThreadHintNoPreempt -Djava.library.path=native\\windows -Xverify:none -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80 -XX:MaxTenuringThreshold=15 -Xmn2g -Xms8192m -Xmx8192m -Xss2m -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps  -Xloggc:jvm.log -classpath janino.jar;commons-compiler.jar;commons-compiler-jdk.jar;starfarer.api.jar;starfarer_obf.jar;jogg-0.0.7.jar;jorbis-0.0.15.jar;json.jar;lwjgl.jar;jinput.jar;log4j-1.2.9.jar;lwjgl_util.jar;fs.sound_obf.jar;fs.common_obf.jar;xstream-1.4.10.jar -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.saves=..\\saves -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.screenshots=..\\screenshots -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.mods=..\\mods -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.logs=. com.fs.starfarer.StarfarerLauncher

堆栈初始大小(`-Xms`):`8192m`

堆栈最大大小(`-Xmx`):`8192m`


### Mod信息

|Mod名称                           |Mod版本   |已启用     |
|-|-|-|
|LazyLib                         |2.7b    |是       |
|zz GraphicsLib                  |1.6.1   |是       |
|MagicLib                        |0.46.1-rc03|是       |
|[C](扩充)更多的船体插件More HullMods 1.11.1|1.11.1  |是       |
|[高级武器控制] AdvancedGunneryControl |0.13.2  |是       |
|Console Commands                |2021.12.25|是       |
|Content Unlocking Missions 战役加成 |1.1.2   |是       |
|Fast Engine Rendering           |1.1.2   |是       |
|Forge Production 锻造生产           |1.0.5   |是       |
|HMI反派势力 [HMI Supervillains]     |0.0.4a  |是       |
|Industrial.Evolution            |3.0.e   |是       |
|MOD溯源[WhichMod]                 |1.2.1   |是       |
|More Military Missions 空间站任务扩展  |0.1.1   |是       |
|Officer Extension 军官扩展          |0.4.3   |是       |
|Planet Search 星体搜索界面            |1.2.0   |是       |
|Progressive S-Mods 更好的内置机制      |0.8.7   |是       |
|Save Transfer                   |1.11.11 |是       |
|Scan Those Gates 人之领巨构扫描器       |1.5.0   |是       |
|Secrets of the Frontier 前线秘闻    |0.13.1  |是       |
|Seeker - 未知接触                   |0.51    |是       |
|Slightly Better Tech-Mining 更好的技术挖掘|2.7.3   |是       |
|SpeedUp                         |0.7.2   |是       |
|中微子公司:怀旧版                       |1.87-RC3|是       |
|伊甸流亡舰队 [I.C.E.]                 |0.4.3   |是       |
|六边形护盾                           |1.1.0   |是       |
|内置船插增益 [Better Deserved S-Mods] |1.53    |是       |
|动态调整技能限制                        |0.2.0   |是       |
|势力争霸 [Nexerelin]                |0.10.6c |是       |
|北极星之首 [Polaris Prime]           |0.3.2   |是       |
|博尔肯基金会 [Foundation Of Borken]   |0.6.1   |是       |
|卢德拓展 [Luddic Enhancement]       |1.2.5l  |是       |
|地貌改造 & 空间站建设                    |8.2.1   |是       |
|地质协会 [Kantech]                  |0.4.3   |是       |
|女武神组织 [Valkyrians]              |3.1.0   |是       |
|布莱顿联盟 [Brighton Federation]     |0.0.2c  |是       |
|幅能光标 [Flux Reticle]             |1.2.0   |是       |
|恶魔航电 [Diable Avionics]          |2.7.0rc2|是       |
|星系检索网络                          |2.6.0   |是       |
|星舰传奇 [Starship Legends]         |2.1.2   |是       |
|星际帝国 [Interstellar Imperium]    |2.5.2   |是       |
|更大的殖民地 Grand Colonies           |1.0.d   |是       |
|未殖民星系扩展 [UnColonized System Expansion]|0.3.3   |是       |
|未知星域[Unknown Skies]             |1.0.0rc2|是       |
|标量科技解决方案                        |0.8.7   |是       |
|沃尔科夫工业集团[VIC]                   |1.5.8a  |是       |
|泰兰船包                            |0.8.666 |是       |
|海盗拓展 [Underworld]               |1.7.1   |是       |
|海鲜船包 [Seafood Shipworks]        |0.0.7f  |是       |
|清理星域 [Clean Sector]             |0.2.3-RC1|是       |
|火炬舰队与死亡军武                       |0.17rc1 |是       |
|玛雅苏兰海军                          |8.3.9 RC2|是       |
|畅饮美酒 Substance Abuse            |1.0.k   |是       |
|系统标识 [System Marker]            |0.1.3-RC1|是       |
|舰船/武器拓展 [Ship/Weapon Pack]      |1.13.0  |是       |
|装配Li解 [Variant Acknowledged]    |0.2.3   |是       |
|超空间跳跃                           |2.2.1   |是       |
|趋光拓展 [ApproLightPlus]           |0.6.2   |是       |
|趋光议会 [ApproLight]               |1.1.2   |是       |
|达索-米高扬设计局                       |1.6a    |是       |
|重生[UNGP]                        |2.1.0   |是       |
|阿卡涅西斯之遗                         |v1.9.11 |是       |
|雇主加成[Commissioned Crews]        |1.999999ggg|是       |
|风险矿业公司 [Hazard Mining Incorporated]|0.3.5f  |是       |
|麦哲伦保护国                          |1.5a    |是       |
|A New Level of Confidence       |40 2.1 Fast|否       |
|Better Colonies 更好的殖民地          |1.73    |否       |
|FSF军事公司[a111164_ExtendPack]     |3.13    |否       |
|Lights Out                      |1.2.0   |否       |
|Special Hullmod Upgrades        |1.3     |否       |
|奇异科技改造 [Exotica Technologies]   |1.1.5   |否       |
|战斗骚话[Combat Chatter]            |1.12    |否       |
|航电Li解 [DIABLEAVIONICS Acknowledged]|0.4c    |否       |
|详细战斗报告[Detailed Combat Results] |5.2.3   |否       |

(以上内容由 远行星号 报错信息收集工具 自动生成,生成工具版本 `1.1.2`).

战列舰长

发表于 2023-6-13 11:45:37 | 显示全部楼层
吃单线程CPU死解三角函数,还用的是高精度算法。显卡和CPU众围观CPU0累死

点评

捉住小狐狸~  详情 回复 发表于 2023-6-13 12:40

势力巨擘

晴岚号舰长

发表于 2023-6-13 12:32:03 | 显示全部楼层
经典的一核有难八核围观
别的国家喜欢在船上带修理队修修补补,英国人喜欢在船上装一座造船厂造半艘新的.jpg

星域军阀

发表于 2023-6-13 12:40:29 | 显示全部楼层
Deathfly 发表于 2023-6-13 11:45
吃单线程CPU死解三角函数,还用的是高精度算法。显卡和CPU众围观CPU0累死

捉住小狐狸~

星域军阀

发表于 2023-6-13 12:42:24 | 显示全部楼层
经典CPU草冒烟了,显卡依然无动于衷~~~~~~
这问题我觉得大概率是无解了,换掉默认使用的java,换上论坛里提供的特定版本的jre8可以改善一丢丢

其他,无解~~~~~~~~~游戏架构可能需要重新推到重做,符合新时代的8ht线程的做法,成本有点高。。。人手不足

点评

已经是jre8u275了 我要去琢磨关超线程了(悲)  详情 回复 发表于 2023-6-13 13:27

势力巨擘

 楼主| 发表于 2023-6-13 13:27:55 | 显示全部楼层
極光 发表于 2023-6-13 12:42
经典CPU草冒烟了,显卡依然无动于衷~~~~~~
这问题我觉得大概率是无解 ...

已经是jre8u275了

我要去琢磨关超线程了(悲)

战列舰长

发表于 2023-6-13 15:10:31 | 显示全部楼层
GPU算的是3D模型,2D游戏都是靠CPU去算,所以你GPU占用低很正常

驱逐技师

发表于 2023-6-14 11:39:02 | 显示全部楼层
不要问了这游戏就2核动而且还吃不满和显卡无关 提升帧数很简单把单核性能超10g就行了

点评

超10G什么全人类感谢你 你想想我这个笔记本力压i9 能超频吗,没那个能力好吧(悲) 希望有生之年能见到10G的CPU(不过那都得i9 99900HX了吧)  详情 回复 发表于 2023-6-14 12:29

势力巨擘

 楼主| 发表于 2023-6-14 12:29:51 | 显示全部楼层
xilxil 发表于 2023-6-14 11:39
不要问了这游戏就2核动而且还吃不满和显卡无关 提升帧数很简单把单核性能超10g就行了 ...

超10G什么全人类感谢你

你想想我这个笔记本力压i9 能超频吗,没那个能力好吧(悲)

希望有生之年能见到10G的CPU(不过那都得i9 99900HX了吧
*滑块验证:

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|远行星号中文论坛

GMT+8, 2024-5-22 04:27

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2077 Tencent Cloud | Durian Software Studio

快速回复 返回顶部 返回列表