找回密码
 初始化身份识别芯片
查看: 913|回复: 5

玩着玩着没有突然就闪退,

[复制链接]

巡洋大副

发表于 2023-2-13 02:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mod Bug汇报
待解决
游戏版本: 0.95.1
Mod中文名:
Mod版本:
游戏日志:
[游戏日志]

113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1366x768, 119Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1440x900, 144Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1440x900, 120Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1440x900, 119Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1440x900, 100Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1440x900, 60Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1600x900, 60Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1600x900, 120Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1600x900, 119Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1600x900, 100Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1600x900, 144Hz, 32bpp
113 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1680x1050, 119Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1680x1050, 120Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1680x1050, 100Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1680x1050, 60Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1680x1050, 144Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1760x990, 144Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1760x990, 100Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1760x990, 119Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1760x990, 120Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1760x990, 50Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1760x990, 59Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1760x990, 60Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1920x1080, 100Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1920x1080, 119Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1920x1080, 120Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1920x1080, 50Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1920x1080, 60Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1920x1080, 59Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 发现显示模式: 1920x1080, 144Hz, 32bpp
114 [main] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 假设本机显示器的分辨率为 1920x1080
219 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.o0oO - Using refresh rate:144
400 [Thread-2] INFO com.fs.starfarer.launcher.opengl.GLLauncher - 最大抗锯齿采样: 8
440 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/launcher_bg.jpg (using cast)
448 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/launch_button_bg.png (using cast)
452 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/play_button0.png (using cast)
454 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/play_button1.png (using cast)
455 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/buttons/toggleA20x_on.png (using cast)
456 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/buttons/toggleA20x_off.png (using cast)
456 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/buttons/arrow_down.png (using cast)
457 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/fx/scanline11.png (using cast)
457 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/bgs/ui_border1b_e.png (using cast)
458 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/bgs/ui_border1b_e_bot.png (using cast)
458 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/bgs/ui_border1b_e_top.png (using cast)
459 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/bgs/ui_border1b_w.png (using cast)
459 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/bgs/ui_border1b_w_bot.png (using cast)
460 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/ui/bgs/ui_border1b_w_top.png (using cast)
683 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/fonts/orbitron24aabold_0.png (using cast)
831 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/fonts/orbitron20aa_0.png (using cast)
944 [Thread-2] INFO com.fs.graphics.TextureLoader - Cleaned buffer for texture graphics/fonts/insignia15LTaa_0.png (using cast)
    复现步骤:
    赶路时突然闪退
    ### 游戏信息

    游戏版本:                0.95.1a-RC6

    ### 系统信息

    操作系统:Microsoft Windows 10 专业工作站版

    版本:10.0.19044 暂缺 Build 19044

    总可用内存:`15.85G`


    **警告:未找到游戏默认Java运行时**


    虚拟机参数:java.exe -XX:CompilerThreadPriority=1 -XX:+CompilerThreadHintNoPreempt -Djava.library.path=native\\windows -Xverify:none -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80 -XX:MaxTenuringThreshold=15 -Xmn4g -Xms8g -Xmx8g -Xss2m -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps  -Xloggc:jvm.log -classpath janino.jar;commons-compiler.jar;commons-compiler-jdk.jar;starfarer.api.jar;starfarer_obf.jar;jogg-0.0.7.jar;jorbis-0.0.15.jar;json.jar;lwjgl.jar;jinput.jar;log4j-1.2.9.jar;lwjgl_util.jar;fs.sound_obf.jar;fs.common_obf.jar;xstream-1.4.10.jar -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.saves=..\\saves -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.screenshots=..\\screenshots -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.mods=..\\mods -Dcom.fs.starfarer.settings.paths.logs=. com.fs.starfarer.StarfarerLauncher

    堆栈初始大小(`-Xms`):`8192m`

    堆栈最大大小(`-Xmx`):`8192m`


    ### Mod信息

    |Mod名称                           |Mod版本   |已启用     |
    |-|-|-|
    |LazyLib                         |2.7b    |是       |
    |zz GraphicsLib                  |1.6.1   |是       |
    |MagicLib                        |0.45.2  |是       |
    |-鬣犬矿业-                          |1.96    |是       |
    |[C](扩充)更多的船体插件More HullMods 1.11.1|1.11.1  |是       |
    |Adversary 乌托邦保卫者                |1.2.0   |是       |
    |Apex设计集团                        |1.1.0b  |是       |
    |Console Commands                |2021.3.26|是       |
    |FSF军事公司[a111164_ExtendPack]     |3.15RC3 |是       |
    |GUPPP                           |1.0     |是       |
    |Industrial.Evolution            |3.0.e   |是       |
    |J GEEK Federation               |0.6.9   |是       |
    |prv 星工场                         |v25.1   |是       |
    |prv的左径船包                        |v1      |是       |
    |prv的额外内容                        |v3      |是       |
    |世界之树科研殖民地[Scy Nation]           |1.66    |是       |
    |中微子公司:怀旧版                       |1.87-RC3|是       |
    |人之领历史学会[Domain Historical Society]|0.3a    |是       |
    |伊甸流亡舰队 [I.C.E.]                 |0.4.3   |是       |
    |势力争霸 [Nexerelin]                |0.10.6c |是       |
    |北极星之首 [Polaris Prime]           |0.3.2   |是       |
    |博尔肯基金会 [Foundation Of Borken]   |0.5.4   |是       |
    |卡特贸易公司(CFT)                     |1.2     |是       |
    |古达兰慕 [Gudalanmu]                |0.24.1  |是       |
    |外环带联盟  Outer Rim Allience       |0.94rc1 |是       |
    |女武神组织 [Valkyrians]              |3.1.0   |是       |
    |恶魔航电 [Diable Avionics]          |2.64    |是       |
    |战斗骚话[Combat Chatter]            |1.12    |是       |
    |无此组织(NSO) - 相位舰队                |0.3.2   |是       |
    |星际帝国 [Interstellar Imperium]    |2.5.2   |是       |
    |暗影重建局 [Shadowyards]             |0.9.5-rc4|是       |
    |标量科技解决方案                        |0.8.5   |是       |
    |楼兰军工综合体                         |1.6.8   |是       |
    |沃尔科夫工业集团[VIC]                   |1.4.3   |是       |
    |泰兰船包                            |0.8.666 |是       |
    |海盗拓展 [Underworld]               |1.7.1   |是       |
    |玛雅苏兰海军                          |8.3.9 RC2|是       |
    |穿越者设计局 [Traverser Design Bureau]|1.3.0   |是       |
    |罗伊德联盟Roider Union               |1.4.5   |是       |
    |羊头航务局[Goat_Aviation_Bureau]     |1.2.9   |是       |
    |舰船/武器拓展 [Ship/Weapon Pack]      |1.13.0  |是       |
    |趋光议会 [ApproLight]               |1.1.1   |是       |
    |达索-米高扬设计局                       |1.6a    |是       |
    |锡罕帝国 [Xhan Empire]              |2.4 千眼  |是       |
    |阿卡涅西斯之遗                         |v1.9.11 |是       |
    |骤雨军事公司 [Arma Armatura]          |2.1.3   |是       |
    |麦哲伦保护国                          |1.5a    |是       |
    |黑石船坞 [Blackrock Drive Yards]    |0.9.5b2 |是       |
    |Gundam UC                       |0.4.0   |否       |

    (以上内容由 远行星号 报错信息收集工具 自动生成,生成工具版本 `1.1.2`).


    势力巨擘

    发表于 2023-2-13 09:33:45 | 显示全部楼层
    兄弟,信息不对

    势力巨擘

    发表于 2023-2-13 09:35:02 | 显示全部楼层
    ERROR这样的字样的条目,是你需要复制的

    点评

    对哦,忘记了  详情 回复 发表于 2023-2-14 01:29

    巡洋大副

     楼主| 发表于 2023-2-14 01:29:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 薪火 于 2023-2-14 01:32 编辑
    特工 发表于 2023-2-13 09:35
    ERROR这样的字样的条目,是你需要复制的
    报错工具没看到有这个

    点评

    那这个我帮不上忙,恕我直言,抱歉老兄(没有信息真的无法判断  详情 回复 发表于 2023-2-14 14:31

    势力巨擘

    发表于 2023-2-14 14:31:18 | 显示全部楼层
    薪火 发表于 2023-2-14 01:29
    报错工具没看到有这个

    那这个我帮不上忙,恕我直言,抱歉老兄(没有信息真的无法判断

    点评

    我网上找了方法,现在玩着没问题了  详情 回复 发表于 2023-2-14 15:13

    巡洋大副

     楼主| 发表于 2023-2-14 15:13:54 | 显示全部楼层
    特工 发表于 2023-2-14 14:31
    那这个我帮不上忙,恕我直言,抱歉老兄(没有信息真的无法判断

    我网上找了方法,现在玩着没问题了
    *滑块验证:

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|远行星号中文论坛

    GMT+8, 2024-5-3 06:15

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2077 Tencent Cloud | Durian Software Studio

    快速回复 返回顶部 返回列表